試合結果
令和8年4月4日(土)
高円宮賜杯 第46回全日本学童軟式野球大会 横浜市学童軟式野球大会
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元宮ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| 師岡ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 10 | 2x | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹山レッドソックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 洋光台オールスターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4回裏終了後、雨天中断となり継続試合となりました。
令和7年4月5日(日)
高円宮賜杯 第46回全日本学童軟式野球大会 横浜市学童軟式野球大会
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜ブレイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 富岡オールスターズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台ブラックバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戸塚アイアンボンドス | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榎デビルス | 0 | 10 | 4 | 14 | ||||
| エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMファイターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 下村ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北原イーグルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 太尾パワーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水ヶ丘ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 川和シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都岡AKC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 明神台リトルグランパース | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |





