大会結果
- 優 勝
- 広町レッドスラッガーズ
- 準優勝
- ジュニア葵
- 第三位
- 東本郷レインボーズ
本牧元町北部少年野球部
大会概要
- 監督主将会議
- 令和07年09月27日(土) 17:30 横浜市青少年育成センター
(代理抽選) - 開会式
- 令和07年11月15日(土) 08:40 JA横浜みなみグラウンド
- 大会期間
- 令和07年11月15日(土):予選リーグ
令和07年11月16日(日):決勝トーナメント - 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 2 | 広町レッドスラッガーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 3 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
| 4 | ニュービクトリー | (鶴見区) |
![]() | ||
| 5 | 大曽根ライガース | (港北区) |
![]() | ||
| 6 | 山内フェニックス | (都筑区) |
![]() | ||
| 7 | 山友スターズ | (西区) |
![]() | ||
| 8 | 戸塚ACFホークス | (戸塚区) |
![]() | ||
| 9 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 10 | 東本郷レインボーズ | (緑区) |
![]() | ||
| 11 | 都岡今宿ライオンズ | (旭区) |
![]() | ||
| 12 | 犬山ジャガーズ | (栄区) |
![]() | ||
| 13 | 美晴台少年野球部 | (港南区) |
![]() | ||
| 14 | 千保ジャガーズ | (南区) |
![]() | ||
| 15 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
| 16 | 飯島少年野球部 | (栄区) |
![]() | ||
| 17 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
| 18 | 星川タイガース | (保土ケ谷区) |
![]() | ||
| 19 | エスパー | (磯子区) |
![]() | ||
| 20 | ジュニア葵 | (都筑区) |
![]() | ||
| 21 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
| 22 | 長津田クラブ | (緑区) |
![]() | ||
| 23 | オール三ツ境 | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 24 | 三枚町ファイターズ | (神奈川区) |
![]() | ||
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック JA横浜みなみグラウンドA面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ● | 東戸塚少年野球部 | 9 | 対 | 18 | 広町レッドスラッガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 東戸塚少年野球部 | 10 | 対 | 22 | 篠原イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 広町レッドスラッガーズ | 16 | 対 | 4 | 篠原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
第1ブロック代表:広町レッドスラッガーズ(2勝)
第2ブロック JA横浜みなみグラウンドB面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ● | ニュービクトリー | 11 | 対 | 13 | 大曽根ライガース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | ニュービクトリー | 11 | 対 | 12 | 山内フェニックス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 大曽根ライガース | 16 | 対 | 9 | 山内フェニックス | ● | |
![]() | |||||||
第2ブロック代表:大曽根ライガース(2勝)
第3ブロック JA横浜みなみグラウンドC面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| △ | 山友スターズ | 12 | 対 | 12 | 戸塚ACFホークス | △ | |
![]() | |||||||
| ○ | 山友スターズ | 13 | 対 | 12 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 戸塚ACFホークス | 10 | 対 | 15 | 藤が丘ファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
第3ブロック代表:山友スターズ(1勝1分)
第4ブロック JA横浜みなみグラウンドD面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 東本郷レインボーズ | 21 | 対 | 9 | 都岡今宿ライオンズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 東本郷レインボーズ | 22 | 対 | 13 | 犬山ジャガーズ | ● | |
![]() | |||||||
| △ | 都岡今宿ライオンズ | 10 | 対 | 10 | 犬山ジャガーズ | △ | |
![]() | |||||||
第4ブロック代表:東本郷レインボーズ(2勝)
第5ブロック JA横浜みなみグラウンドA面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ● | 美晴台少年野球部 | 13 | 対 | 15 | 千保ジャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 美晴台少年野球部 | 17 | 対 | 14 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 千保ジャガーズ | 12 | 対 | 13 | 並木メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
第5ブロック代表:美晴台少年野球部(1勝1敗)
第6ブロック JA横浜みなみグラウンドB面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ● | 飯島少年野球部 | 8 | 対 | 14 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 飯島少年野球部 | 13 | 対 | 12 | 星川タイガース | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 本牧元町北部少年野球部 | 23 | 対 | 8 | 星川タイガース | ● | |
![]() | |||||||
第6ブロック代表:本牧元町北部少年野球部(2勝)
第7ブロック JA横浜みなみグラウンドC面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ● | エスパー | 11 | 対 | 22 | ジュニア葵 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | エスパー | 22 | 対 | 18 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | ジュニア葵 | 14 | 対 | 7 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
第7ブロック代表:ジュニア葵(2勝)
第8ブロック JA横浜みなみグラウンドD面
| 2025.11.15(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 長津田クラブ | 20 | 対 | 17 | オール三ツ境 | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 長津田クラブ | 棄権 | 三枚町ファイターズ | ● | |||
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 棄権 | 三枚町ファイターズ | ● | |||
![]() | |||||||
第8ブロック代表:長津田クラブ(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
| 2025.11.16(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 広町レッドスラッガーズ | 12 | 対 | 11 | 大曽根ライガース | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 山友スターズ | 6 | 対 | 9 | 東本郷レインボーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 美晴台少年野球部 | 4 | 対 | 16 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | ジュニア葵 | 11 | 対 | 10 | 長津田クラブ | ● | |
![]() | |||||||






