大会結果
- 優 勝
- 横浜レッドスネークス
- 準優勝
- いぶき野メッツ
- 第三位
- 綱島リバース
いずみ少年野球クラブ
大会概要
- 監督主将会議
- 令和07年04月26日(土) 18:00 横浜市青少年育成センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和07年05月11日(日)〜令和07年06月22日(日)
- 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 星川タイガース | 保土ヶ谷区 |
![]() | ||
| 2 | 東スターズ | 泉区 |
![]() | ||
| 3 | 金沢スカイヤーズ | 金沢区 |
![]() | ||
| 4 | 西菅田ライナー | 神奈川区 |
![]() | ||
| 5 | 大谷野球部 | 磯子区 |
![]() | ||
| 6 | いぶき野メッツ | 緑区 |
![]() | ||
| 7 | 横浜ECPベースボールクラブ | 旭区 |
![]() | ||
| 8 | 富岡オールスターズ | 金沢区 |
![]() | ||
| 9 | 東戸塚少年野球部 | 戸塚区 |
![]() | ||
| 10 | いずみ少年野球クラブ | 泉区 |
![]() | ||
| 11 | 中白根キング | 旭区 |
![]() | ||
| 12 | オール三ツ境 | 瀬谷区 |
![]() | ||
| 13 | 大岡藤ノ木スワローズ | 南区 |
![]() | ||
| 14 | 横浜ホエールズ | 鶴見区 |
![]() | ||
| 15 | 本牧元町北部少年野球部 | 中区 |
![]() | ||
| 16 | 杉の子クラブ | 磯子区 |
![]() | ||
| 17 | 通町ピューマーズ | 南区 |
![]() | ||
| 18 | 横浜レッドスネークス | 栄区 |
![]() | ||
| 19 | 藤が丘ファイヤーズ | 青葉区 |
![]() | ||
| 20 | 綱島リバース | 港北区 |
![]() | ||
| 21 | ジュニア葵 | 都筑区 |
![]() | ||
| 22 | 寺尾ドルフィンズ | 鶴見区 |
![]() | ||
| 23 | 笹下ベアーズ | 港南区 |
![]() | ||
| 24 | 東一本松ベアーズ | 西区 |
![]() | ||
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 長浜公園野球場A
| 2025.05.11(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 星川タイガース | 18 | 対 | 7 | 東スターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 星川タイガース | 19 | 対 | 17 | 金沢イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 東スターズ | 12 | 対 | 15 | 金沢イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
第1ブロック代表:星川タイガース(2勝)
第2ブロック 長浜公園野球場B
| 2025.05.11(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 西菅田ライナー | 19 | 対 | 13 | 大谷野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 西菅田ライナー | 8 | 対 | 22 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 大谷野球部 | 5 | 対 | 25 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
第2ブロック代表:いぶき野メッツ(2勝)
第3ブロック 岸根公園野球場A
| 2025.05.18(日) | ![]() | ||||||
| ● | 横浜ECPベースボールクラブ | 9 | 対 | 22 | 富岡オールスターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 横浜ECPベースボールクラブ | 13 | 対 | 19 | 東捕るか少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 富岡オールスターズ | 22 | 対 | 17 | 東戸塚少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
第3ブロック代表:富岡オールスターズ(2勝)
第4ブロック 岸根公園野球場B
| 2025.05.18(日) | ![]() | ||||||
| ○ | いずみ少年野球クラブ | 22 | 対 | 4 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | いずみ少年野球クラブ | 19 | 対 | 12 | オール三ツ境 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 中白根キング | 12 | 対 | 17 | オール三ツ境 | ○ | |
![]() | |||||||
第4ブロック代表:いずみ少年野球クラブ(2勝)
第5ブロック 岸根公園野球場C
| 2025.05.18(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 大岡藤ノ木スワローズ | 16 | 対 | 14 | 横浜ホエールズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 大岡藤ノ木スワローズ | 11 | 対 | 17 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 横浜ホエールズ | 8 | 対 | 20 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
第5ブロック代表:本牧元町北部少年野球部(2勝)
第6ブロック 岸根公園野球場A
| 2025.06.08(日) | ![]() | ||||||
| ● | 杉の子クラブ | 11 | 対 | 21 | 通町ピューマーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 杉の子クラブ | 3 | 対 | 22 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 通町ピューマーズ | 4 | 対 | 15 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
第6ブロック代表:横浜レッドスネークス(2勝)
第7ブロック 岸根公園野球場B
| 2025.06.08(日) | ![]() | ||||||
| ● | 藤が丘ファイヤーズ | 13 | 対 | 18 | 綱島リバース | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 藤が丘ファイヤーズ | 14 | 対 | 11 | ジュニア葵 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 綱島リバース | 12 | 対 | 13 | ジュニア葵 | ○ | |
![]() | |||||||
第7ブロック代表:綱島リバース(1勝1敗)
第8ブロック 岸根公園野球場C
| 2025.06.08(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 寺尾ドルフィンズ | 15 | 対 | 11 | 笹下ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 寺尾ドルフィンズ | 18 | 対 | 10 | 東一本松ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 笹下ベアーズ | 12 | 対 | 14 | 東一本松ベアーズ | ○ | |
![]() | |||||||
第8ブロック代表:寺尾ドルフィンズ(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
| 2025.06.22(日) | ![]() | ||||||
| ● | 星川タイガース | 10 | 対 | 11 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 富岡オールスターズ | 9 | 対 | 14 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 本牧元町北部少年野球部 | 9 | 対 | 13 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 綱島リバース | 19 | 対 | 18 | 寺尾ドルフィンズ | ● | |
![]() | |||||||






