大会結果
- 優 勝
- オール三ツ境
- 準優勝
- 坂本少年野球部
- 第三位
- 鴨居ファイターズ
保土ケ谷ファイヤーズ
大会概要
- 監督主将会議
- 令和06年07月20日(土) 18:00 横浜市青少年交流活動センター
- 開会式
- −
- 大会期間
- 令和06年07月27日(土)〜令和06年08月18日(日)
- 出場チーム
- 32チーム
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 白幡ニュースターズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 2 | 美晴台少年野球部 | (港南区) |
![]() | ||
| 3 | 野毛オールスターズ | (中区) |
![]() | ||
| 4 | 小机イーグルス少年野球倶楽部 | (港北区) |
![]() | ||
| 5 | 笠間タリューズ | (栄区) |
![]() | ||
| 6 | 千保ジャガーズ | (南区) |
![]() | ||
| 7 | 坂本少年野球部 | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 8 | 南戸塚少年野球団 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 9 | 日枝ヤングブラザーズ | (南区) |
![]() | ||
| 10 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | (旭区) |
![]() | ||
| 11 | 日吉レッドファイターズ | (港北区) |
![]() | ||
| 12 | いぶき野メッツ | (緑区) |
![]() | ||
| 13 | 横浜金沢X・ルークス | (金沢区) |
![]() | ||
| 14 | 保土ヶ谷ファイヤーズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 15 | オール吉原 | (港南区) |
![]() | ||
| 16 | 北原イーグルス | (神奈川区) |
![]() | ||
| 17 | 横浜フューチャーズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 18 | 横浜Jブルーウインズ | (西区) |
![]() | ||
| 19 | オール三ツ境 | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 20 | 青葉ドリームス | (青葉区) |
![]() | ||
| 21 | 寺尾ファミリー少年野球部 | (鶴見区) |
![]() | ||
| 22 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 23 | 前田グリーンスターズ | (戸塚区) |
![]() | ||
| 24 | ニュービクトリー | (鶴見区) |
![]() | ||
| 25 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 26 | 広町レッドスラッガーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 27 | 杉の子クラブ | (磯子区) |
![]() | ||
| 28 | 鴨居ファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
| 29 | 品濃ヴィクトリー | (戸塚区) |
![]() | ||
| 30 | 希望ヶ丘少年野球団 | (旭区) |
![]() | ||
| 31 | 丸二少年野球部 | (磯子区) |
![]() | ||
| 32 | ひかり少年野球クラブ | (泉区) |
![]() | ||
試合結果
[一回戦]
| 2024.07.27(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 美晴台少年野球部 | 6(5) | 対 | 6(4) | 白幡ニュースターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 千保ジャガーズ | 5 | 対 | 6 | 笠間タリューズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 9 | 対 | 7 | 日枝ヤングブラザーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 保土ケ谷ファイヤーズ | 16 | 対 | 2 | 横浜金沢V・ルークス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 野毛オールスターズ | 7 | 対 | 1 | 小机イーグルス少年野球倶楽部 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 南戸塚少年野球団 | 4 | 対 | 5 | 坂本少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | いぶき野メッツ | 9 | 対 | 8 | 日吉レッドファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | オール吉原 | 3 | 対 | 9 | 北原イーグルス | ○ | |
| 2024.07.28(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 横浜フューチャーズ | 4 | 対 | 3 | 横浜Jブルーウインズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 10 | 対 | 0 | 青葉ドリームス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 藤が丘ファイヤーズ | 11(4) | 対 | 11(5) | 寺尾ファミリー少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | ニュービクトリー | 1 | 対 | 3 | 前田グリーンスターズ | ○ | |
| 2024.08.03(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 早渕レッドファイヤーズ | 7 | 対 | 6 | 広町レッドスラッガーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鴨居ファイターズ | 15 | 対 | 0 | 杉の子クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 希望ヶ丘少年野球団 | 5 | 対 | 0 | 品濃ヴィクトリー | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 丸二少年野球部 | 0 | 対 | 10 | ひかり少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
[ニ回戦]
| 2024.08.04(日) | ![]() | ||||||
| ● | 野毛オールスターズ | 9 | 対 | 10 | 美晴台少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 8 | 対 | 9 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 9 | 対 | 0 | 横浜フューチャーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鴨居ファイターズ | 18 | 対 | 5 | 早渕レッドファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 笠間タリューズ | 2 | 対 | 8 | 坂本少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 保土ケ谷ファイヤーズ | 7 | 対 | 0 | 北原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 前田グリーンスターズ | 21 | 対 | 0 | 寺尾ファミリー少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | ひかり少年野球クラブ | 7 | 対 | 9 | 希望ヶ丘少年野球団 | ○ | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2024.08.11(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 坂本少年野球部 | 10 | 対 | 4 | 美晴台少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 10 | 対 | 8 | いぶき野メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 7 | 対 | 1 | 前田グリーンスターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鴨居ファイターズ | 12 | 対 | 7 | 希望ヶ丘少年野球団 | ● | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美晴台少年野球部 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6(5) | |||
| 白幡ニュースターズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6(4) |
抽選(5対4)により美晴台少年野球部の勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千保ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 笠間タリューズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| 日枝ヤングブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷ファイヤーズ | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | ||
| 横浜金沢V・ルークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野毛オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 小机イーグルス少年野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南戸塚少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 坂本少年野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき野メッツ | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | |||
| 日吉レッドファイターズ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール吉原 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 北原イーグルス | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜フューチャーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 横浜Jブルーウインズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
| 青葉ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤が丘ファイヤーズ | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11(4) | ||
| 寺尾ファミリー少年野球部 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11(5) |
抽選(4対5)により寺尾ファミリー少年野球部の勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュービクトリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 前田グリーンスターズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 広町レッドスラッガーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居ファイターズ | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||
| 杉の子クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望ヶ丘少年野球団 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 品濃ヴィクトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸二少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ひかり少年野球クラブ | 4 | 2 | 4x | 10 |
[ニ回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野毛オールスターズ | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||
| 美晴台少年野球部 | 5 | 0 | 5 | x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| いぶき野メッツ | 2 | 3 | 0 | 4x | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 横浜フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居ファイターズ | 4 | 12 | 2 | 18 | ||||
| 早渕レッドファイヤーズ | 1 | 0 | 4 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠間タリューズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 坂本少年野球部 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷ファイヤーズ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 北原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田グリーンスターズ | 3 | 7 | 11 | 21 | ||||
| 寺尾ファミリー少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかり少年野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 希望ヶ丘少年野球団 | 0 | 0 | 9 | 0 | x | 9 |
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本少年野球部 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 美晴台少年野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷ファイヤーズ | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | |||
| いぶき野メッツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 前田グリーンスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居ファイターズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 希望ヶ丘少年野球団 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本少年野球部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 保土ヶ谷ファイヤーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 鴨居ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
[決勝戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 坂本少年野球部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |






