大会結果
- 優 勝
- 山友スターズ少年野球部
- 準優勝
- 東スターズ
- 第三位
- 本牧元町北部少年野球部
白山フレンドジュニア
大会概要
- 監督主将会議
- 令和5年09月23日(土) 17:45 横浜市青少年交流活動センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和5年10月21日(土):予選リーグ
令和5年10月22日(日):決勝トーナメント - 出場チーム
- 24チーム(4年生以下と母親)
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | レッドホープス | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 2 | 大和町バンビーズ | (中区) |
![]() | ||
| 3 | レッドスネークコルツ | (旭区) |
![]() | ||
| 4 | エスパー | (磯子区) |
![]() | ||
| 5 | 犬山ジャガーズ | (栄区) |
![]() | ||
| 6 | 東スターズ | (泉区) |
![]() | ||
| 7 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
| 8 | 富士塚レディアンツ | (港北区) |
![]() | ||
| 9 | 寺尾ドルフィンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 10 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 11 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
| 12 | MIK | (保土ケ谷区) |
![]() | ||
| 13 | 南戸塚少年野球団 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 14 | 菅東ドラゴンズ | (神奈川区) |
![]() | ||
| 15 | 星川タイガース | (保土ケ谷区) |
![]() | ||
| 16 | ジュニア葵 | (都筑区) |
![]() | ||
| 17 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
| 18 | 横浜ホエールズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 19 | 港南台ブラックバーズ | (港南区) |
![]() | ||
| 20 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
| 21 | 横浜金沢V・ルークス | (金沢区) |
![]() | ||
| 22 | 通町ピューマーズ | (南区) |
![]() | ||
| 23 | いずみ少年野球クラブ | (泉区) |
![]() | ||
| 24 | 桜井ルーキーズ | (栄区) |
![]() | ||
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック JAみなみグラウンドA
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ○ | レッドホープス | 17 | 対 | 15 | 大和町バンビーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | レッドホープス | 19 | 対 | 14 | レッドスネークコルツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 大和町バンビーズ | 20 | 対 | 17 | レッドスネークコルツ | ● | |
![]() | |||||||
第1ブロック代表:レッドホープス(2勝)
第2ブロック JAみなみグラウンドB
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ● | エスパー | 13 | 対 | 22 | 犬山ジャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | エスパー | 10 | 対 | 26 | 東スターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 犬山ジャガーズ | 11 | 対 | 18 | 東スターズ | ○ | |
![]() | |||||||
第2ブロック代表:東スターズ(2勝)
第3ブロック JAみなみグラウンドC
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 白山フレンドジュニア | 22 | 対 | 10 | 富士塚レディアンツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 白山フレンドジュニア | 17 | 対 | 11 | 寺尾ドルフィンズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 富士塚レディアンツ | 9 | 対 | 19 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
第3ブロック代表:白山フレンドジュニア(2勝)
第4ブロック JAみなみグラウンドD
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 東戸塚少年野球部 | 16 | 対 | 11 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 東戸塚少年野球部 | 14 | 対 | 18 | MIK | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 天屋ビーバーズ | 12 | 対 | 19 | MIK | ○ | |
![]() | |||||||
第4ブロック代表:MIK(2勝)
第5ブロック JAみなみグラウンドA
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 南戸塚少年野球団 | 25 | 対 | 8 | 菅東ドラゴンズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 南戸塚少年野球団 | 15 | 対 | 13 | 星川タイガース | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 菅東ドラゴンズ | 15 | 対 | 19 | 星川タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
第5ブロック代表:南戸塚少年野球団(2勝)
第6ブロック JAみなみグラウンドB
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| △ | ジュニア葵 | 10 | 対 | 10 | 山友スターズ少年野球部 | △ | |
![]() | |||||||
| ● | ジュニア葵 | 10 | 対 | 21 | 横浜ホエールズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 山友スターズ少年野球部 | 16 | 対 | 15 | 横浜ホエールズ | ● | |
![]() | |||||||
第6ブロック代表:山友スターズ少年野球部(1勝1分)
第7ブロック JAみなみグラウンドC
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ● | 港南台ブラックバーズ | 12 | 対 | 25 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 港南台ブラックバーズ | 14 | 対 | 16 | 横浜金沢V・ルークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 本牧元町北部少年野球部 | 21 | 対 | 12 | 横浜金沢V・ルークス | ● | |
![]() | |||||||
第7ブロック代表:本牧元町北部少年野球部(2勝)
第8ブロック JAみなみグラウンドD
| 2023.10.21(土) | ![]() | ||||||
| ● | 鳥町ピューマーズ | 8 | 対 | 18 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 通町ピューマーズ | 13 | 対 | 4 | 桜井ルーキーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | いずみ少年野球クラブ | 16 | 対 | 5 | 桜井ルーキーズ | ● | |
![]() | |||||||
第8ブロック代表:いずみ少年野球クラブ(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
| 2023.10.22(日) | ![]() | ||||||
| ● | レッドホープス | 12 | 対 | 13 | 東スターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 白山フレンドジュニア | 18 | 対 | 15 | MIK | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 南戸塚少年野球団 | 18 | 対 | 20 | 山友スターズ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 本牧元町北部少年野球部 | 19 | 対 | 16 | いずみ少年野球クラブ | ● | |
![]() | |||||||






