大会結果
- 優 勝
- 平戸イーグルス
- 準優勝
- 新羽ホークス
- 第三位
- 鷺竹クラブ少年野球部
坂本少年野球部
大会概要
- 監督主将会議
- 令和5年06月24日(土) 18:45 横浜市青少年交流活動センター
- 開会式
- −
- 大会期間
- 令和5年07月01日(土)〜令和5年07月23日(日)
- 出場チーム
- 18チーム
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 笠間タリューズ | (栄区) |
![]() | ||
| 2 | 東本郷レインボーズ | (緑区) |
![]() | ||
| 3 | 新羽ホークス | (港北区) |
![]() | ||
| 4 | 北原イーグルス | (神奈川区) |
![]() | ||
| 5 | スーパージャガーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 6 | 港南台メッツ | (港南区) |
![]() | ||
| 7 | リトルイーグルス | (鶴見区) |
![]() | ||
| 8 | 大谷野球部 | (磯子区) |
![]() | ||
| 9 | 坂本少年野球部 | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 10 | 広町レッドスラッガーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 11 | 平戸イーグルス | (戸塚区) |
![]() | ||
| 12 | 都岡AKC | (旭区) |
![]() | ||
| 13 | 並木ジャイアンツ | (金沢区) |
![]() | ||
| 14 | 佐江戸少年野球部 | (都筑区) |
![]() | ||
| 15 | 本郷ムサシ | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 16 | 鷺竹クラブ少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
| 17 | 日枝ヤングブラザーズ | (南区) |
![]() | ||
| 18 | 横浜Jブルーウインズ | (西区) |
![]() | ||
試合結果
[ニ回戦]
| 2023.07.02(日) | ![]() | ||||||
| ● | 大谷野球部 | 0 | 対 | 10 | 坂本少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 本郷ムサシ | 8 | 対 | 1 | 佐江戸少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 並木ジャイアンツ | 6 | 対 | 20 | 都岡AKC | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 広町レッドスラッガーズ | 0 | 対 | 10 | 平戸イーグルス | ○ | |
| 2023.07.08(土) | ![]() | ||||||
| ● | 北原イーグルス | 5 | 対 | 12 | スーパージャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | リトルイーグルス | 3 | 対 | 4 | 港南台メッツ | ○ | |
| 2023.07.15(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 新羽ホークス | 20 | 対 | 0 | 東本郷レインボーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 6 | 対 | 0 | 日枝ヤングブラザーズ | ● | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2023.07.16(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 新羽ホークス | 12 | 対 | 1 | スーパージャガーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 港南台メッツ | 3 | 対 | 13 | 坂本少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 都岡AKC | 3 | 対 | 13 | 平戸イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 7 | 対 | 4 | 本郷ムサシ | ● | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠間タリューズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 東本郷レインボーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜Jブルーウインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日枝ヤングブラザーズ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
[ニ回戦]
第44回神奈川新聞社旗争奪 横浜市少年野球大会
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 坂本少年野球部 | 2 | 8 | x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷ムサシ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| 佐江戸少年野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並木ジャイアンツ | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 都岡AKC | 19 | 1 | x | 20 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広町レッドスラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平戸イーグルス | 3 | 0 | 7x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北原イーグルス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| スーパージャガーズ | 4 | 0 | 0 | 5 | 3x | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルイーグルス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 港南台メッツ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新羽ホークス | 4 | 13 | 3 | 20 | ||||
| 東本郷レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 6 | |||||||
| 日枝ヤングブラザーズ | 0 |
日枝ヤングブラザーズは、開始時間に間に合わず大会規定により棄権
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新羽ホークス | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||
| スーパージャガーズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台メッツ | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 坂本少年野球部 | 2 | 7 | 4x | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都岡AKC | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 平戸イーグルス | 2 | 5 | 0 | 6x | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
| 本郷ムサシ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新羽ホークス | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | ||
| 坂本少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平戸イーグルス | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[決勝戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新羽ホークス | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 平戸イーグルス | 7 | 2 | 2x | 11 |






