大会結果
- 優 勝
- いぶき野メッツ
- 準優勝
- 大和町バンビーズ
- 第三位
- 本郷ムサシ
井土ヶ谷フレンズ
大会概要
- 監督指導者会議
- 令和4年04月23日(土) 18:00 横浜市青少年育成センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和4年05月08日(日)〜令和4年06月05日(日)
- 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | ニュービクトリー | 鶴見区) |
![]() | ||
| 2 | 井土ヶ谷フレンズ | 南区) |
![]() | ||
| 3 | 長津田クラブ | 緑区) |
![]() | ||
| 4 | 元石川サンダーボルト | 青葉区) |
![]() | ||
| 5 | 桂台テキサス | 栄区) |
![]() | ||
| 6 | 星川タイガース | 保土ケ谷区) |
![]() | ||
| 7 | 寺尾ドルフィンズ | 鶴見区) |
![]() | ||
| 8 | 岡津ビックライナーズ | 泉区) |
![]() | ||
| 9 | シャークス浅間野球クラブ | 西区) |
![]() | ||
| 10 | 北原イーグルス | 神奈川区) |
![]() | ||
| 11 | 戸塚ACFホークス | 戸塚区) |
![]() | ||
| 12 | 大和町バンビーズ | 中区) |
![]() | ||
| 13 | いぶき野メッツ | 緑区) |
![]() | ||
| 14 | 藤が丘ファイヤーズ | 青葉区) |
![]() | ||
| 15 | 早渕レッドファイヤーズ | 都筑区) |
![]() | ||
| 16 | 新吉田スターズ | 港北区) |
![]() | ||
| 17 | 天屋ビーバーズ | 神奈川区) |
![]() | ||
| 18 | 西が岡ベアーズ | 泉区) |
![]() | ||
| 19 | 佐江戸少年野球部 | 都筑区) |
![]() | ||
| 20 | 瀬谷ライダーズ | 瀬谷区) |
![]() | ||
| 21 | 洋光台球友イーグルス | 磯子区) |
![]() | ||
| 22 | 中白根キング | 旭区) |
![]() | ||
| 23 | 金沢イーグルス | 金沢区) |
![]() | ||
| 24 | 本郷ムサシ | 瀬谷区) |
![]() | ||
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 野島公園野球場A
| 2022.05.08(日) | ![]() | ||||||
| ● | ニュービクトリー | 10 | 対 | 20 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | ニュービクトリー | 14 | 対 | 15 | 長津田クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 井土ヶ谷フレンズ | 18 | 対 | 12 | 長津田クラブ | ● | |
![]() | |||||||
第1ブロック代表:井土ヶ谷フレンズ(2勝)
第2ブロック 野島公園野球場B
| 2022.05.08(日) | ![]() | ||||||
| ● | 元石川サンダーボルト | 9 | 対 | 26 | 桂台テキサス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 元石川サンダーボルト | 12 | 対 | 16 | 星川タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
| △ | 桂台テキサス | 16 | 対 | 16 | 星川タイガース | △ | |
![]() | |||||||
第2ブロック代表:桂台テキサス(1勝1分)
第3ブロック 野島公園野球場C
| 2022.05.08(日) | ![]() | ||||||
| △ | 寺尾ドルフィンズ | 18 | 対 | 18 | 岡津ビックライナーズ | △ | |
![]() | |||||||
| ○ | 寺尾ドルフィンズ | 17 | 対 | 16 | シャークス浅間野球クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 岡津ビックライナーズ | 14 | 対 | 22 | シャークス浅間野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
第3ブロック代表:寺尾ドルフィンズ(1勝1分)
第4ブロック 岸根公園野球場C
| 2022.05.15(日) | ![]() | ||||||
| ● | 北原イーグルス | 14 | 対 | 18 | 戸塚ACFホークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 北原イーグルス | 14 | 対 | 21 | 大和町バンビーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 戸塚ACFホークス | 11 | 対 | 15 | 大和町バンビーズ | ○ | |
![]() | |||||||
第4ブロック代表:大和町バンビーズ(2勝)
第5ブロック 岸根公園野球場C
| 2022.05.15(日) | ![]() | ||||||
| ○ | いぶき野メッツ | 20 | 対 | 13 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | いぶき野メッツ | 15 | 対 | 12 | 早渕レッドファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 藤が丘ファイヤーズ | 7 | 対 | 18 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
第5ブロック代表:いぶき野メッツ(2勝)
第6ブロック 岸根公園野球場C
| 2022.05.15(日) | ![]() | ||||||
| ● | 新吉田スターズ | 11 | 対 | 14 | 天屋ビーバーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 新吉田スターズ | 11 | 対 | 10 | 西が岡ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 天屋ビーバーズ | 15 | 対 | 7 | 西が岡ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
第6ブロック代表:天屋ビーバーズ(2勝)
第7ブロック 長浜公園野球場A
| 2022.05.22(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 佐江戸少年野球部 | 12 | 対 | 10 | 瀬谷ライダーズ | ● | |
![]() | |||||||
| △ | 佐江戸少年野球部 | 16 | 対 | 16 | 洋光台球友イーグルス | △ | |
![]() | |||||||
| ● | 瀬谷ライダーズ | 10 | 対 | 16 | 洋光台球友イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
第7ブロック代表:洋光台球友イーグルス(1勝1分)
第8ブロック 長浜公園野球場B
| 2022.05.22(日) | ![]() | ||||||
| ● | 中白根キング | 0 | 対 | 10 | 金沢イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 中白根キング | 0 | 対 | 10 | 本郷ムサシ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 金沢イーグルス | 10 | 対 | 15 | 本郷ムサシ | ○ | |
![]() | |||||||
第8ブロック代表:本郷ムサシ(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
| 2022.06.05(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 井土ヶ谷フレンズ | 12 | 対 | 11 | 桂台テキサス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 寺尾ドルフィンズ | 12 | 対 | 13 | 大和町バンビーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | いぶき野メッツ | 19 | 対 | 18 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 洋光台球友イーグルス | 14 | 対 | 15 | 本郷ムサシ | ○ | |
![]() | |||||||






