大会結果
- 優 勝
- 富岡オールスターズ
- 準優勝
- ニュービクトリー
- 第三位
- グリーンビクトリーズ
下野谷ジュニア
大会概要
- 監督主将会議
- 令和2年03月07日(土) 18:30 かながわ県民サポートセンター304(代理抽選)
- 開会式
- 令和2年03月14日(土) 09:00 横浜スタジアム(中止)
- 大会期間
- 令和2年07月25日(土)〜令和2年09月06日(日)
- 出場チーム
- 32チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 上永谷少年野球部 | (港南区) |
![]() | ||
| 2 | 下倉田シャークス | (戸塚区) |
![]() | ||
| 3 | 笠間タリューズ | (栄区) |
![]() | ||
| 4 | ニュービクトリー | (鶴見区) |
![]() | ||
| 5 | 屏風浦クラブ | (磯子区) |
![]() | ||
| 6 | 竹山レッドソックス | (緑区) |
![]() | ||
| 7 | 希望ヶ丘少年野球団 | (旭区) |
![]() | ||
| 8 | 大曽根ライガース | (港北区) |
![]() | ||
| 9 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 10 | 下野谷ジュニア | (鶴見区) |
![]() | ||
| 11 | シャークス浅間野球クラブ | (西区) |
![]() | ||
| 12 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
| 13 | 永田台少年野球部 | (南区) |
![]() | ||
| 14 | 根岸丸一ツインズ | (磯子区) |
![]() | ||
| 15 | 東本郷レインボーズ | (緑区) |
![]() | ||
| 16 | 仏向ベアーズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 17 | オール三ツ境 | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 18 | 佐江戸少年野球部 | (都筑区) |
![]() | ||
| 19 | 前田タイガース | (戸塚区) |
![]() | ||
| 20 | 川島イーグルス | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 21 | 富岡オールスターズ | (金沢区) |
![]() | ||
| 22 | 大正少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 23 | 南瀬谷ライオンズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 24 | 山手メイツ | (中区) |
![]() | ||
| 25 | 嶮山ひまわり | (青葉区) |
![]() | ||
| 26 | ひかりが丘少年野球部 | (旭区) |
![]() | ||
| 27 | 港南台メッツ | (港南区) |
![]() | ||
| 28 | 井土ヶ谷フレンズ | (南区) |
![]() | ||
| 29 | 丸山台少年野球部 | (港南区) |
![]() | ||
| 30 | グリーンビクトリーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 31 | 台谷戸ブルーファイターズ | (泉区) |
![]() | ||
| 32 | 六ツ川ベースボールクラブ | (南区) |
![]() | ||
試合結果
[一回戦]
| 2020.07.25(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 下倉田シャークス | 8 | 対 | 2 | 上永谷少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | ニュービクトリー | 18 | 対 | 0 | 笠間タリューズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 希望ヶ丘少年野球団 | 13 | 対 | 0 | 大曽根ライガース | ● | |
| 2020.08.01(土) | ![]() | ||||||
| ○ | オール三ツ境 | 10 | 対 | 9 | 佐江戸少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 大正少年野球部 | 0 | 対 | 23 | 富岡オールスターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | ひかりが丘少年野球部 | 2 | 対 | 6 | 嶮山ひまわり | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 丸山台少年野球部 | 8 | 対 | 10 | グリーンビクトリーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 川島イーグルス | 1 | 対 | 2 | 前田タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 南瀬谷ライオンズ | 2 | 対 | 4 | 山手メイツ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 港南台メッツ | 0 | 対 | 7 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 六ツ川ベースボールクラブ | 10 | 対 | 2 | 台谷戸ブルーファイターズ | ● | |
| 2020.08.02(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 竹山レッドソックス | 13 | 対 | 2 | 屏風浦クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 早渕レッドファイヤーズ | 4 | 対 | 5 | 下野谷ジュニア | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | シャークス浅間野球クラブ | 5 | 対 | 9 | 天屋ビーバーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 永田台少年野球部 | 4 | 対 | 5 | 根岸丸一ツインズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 仏向ベアーズ | 7 | 対 | 8 | 東本郷レインボーズ | ○ | |
![]() | |||||||
[ニ回戦]
| 2020.08.08(土) | ![]() | ||||||
| ● | 下倉田シャークス | 4 | 対 | 5 | ニュービクトリー | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 天屋ビーバーズ | 0 | 対 | 10 | 下野谷ジュニア | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | オール三ツ境 | 5 | 対 | 6 | 前田タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 井土ヶ谷フレンズ | 0 | 対 | 7 | 嶮山ひまわり | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 竹山レッドソックス | 0 | 対 | 7 | 希望ヶ丘少年野球団 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 東本郷レインボーズ | 19 | 対 | 3 | 根岸丸一ツインズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 富岡オールスターズ | 11 | 対 | 4 | 山手メイツ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 六ツ川ベースボールクラブ | 3 | 対 | 10 | グリーンビクトリーズ | ○ | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2020.08.15(土) | ![]() | ||||||
| ○ | ニュービクトリー | 6 | 対 | 3 | 希望ヶ丘少年野球団 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 東本郷レインボーズ | 5(3) | 対 | 5(6) | 下野谷ジュニア | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 前田タイガース | 0 | 対 | 6 | 富岡オールスターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | グリーンビクトリーズ | 11 | 対 | 2 | 嶮山ひまわり | ● | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下倉田シャークス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 上永谷少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュービクトリー | 2 | 0 | 16 | 18 | ||||
| 笠間タリューズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望ヶ丘少年野球団 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | |||
| 大曽根ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 佐江戸少年野球部 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大正少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富岡オールスターズ | 9 | 14 | x | 23 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかりが丘少年野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 嶮山ひまわり | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山台少年野球部 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
| グリーンビクトリーズ | 1 | 5 | 2 | 2 | 0x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島イーグルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前田タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瀬谷ライオンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 山手メイツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台メッツ | 0 | |||||||
| 井土ヶ谷フレンズ | 7 |
港南台メッツは、選手10人が揃わないため大会規定により棄権
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六ツ川ベースボールクラブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 台谷戸ブルーファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹山レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | |
| 屏風浦クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
降雨のため4回表より特別継続試合
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 下野谷ジュニア | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャークス浅間野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
| 天屋ビーバーズ | 3 | 0 | 6 | x | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田台少年野球 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 根岸丸一ツインズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏向ベアーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 東本郷レインボーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3x | 8 |
[ニ回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下倉田シャークス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| ニュービクトリー | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天屋ビーバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 下野谷ジュニア | 6 | 2 | 2x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 前田タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井土ヶ谷フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 嶮山ひまわり | 3 | 0 | 3 | 0 | 1x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹山レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 希望ヶ丘少年野球団 | 3 | 0 | 0 | 4 | x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東本郷レインボーズ | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 19 | ||
| 根岸丸一ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡オールスターズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 山手メイツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六ツ川ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| グリーンビクトリーズ | 3 | 0 | 1 | 4 | 2x | 10 |
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュービクトリー | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 希望ヶ丘少年野球団 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東本郷レインボーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5(3) | |
| 下野谷ジュニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5(6) |
抽選(3対6)によ下野谷ジュニアの勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富岡オールスターズ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンビクトリーズ | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
| 嶮山ひまわり | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュービクトリー | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | ||
| 下野谷ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンビクトリーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 富岡オールスターズ | 3 | 2 | 6x | 11 |
[決勝戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュービクトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 富岡オールスターズ | 3 | 3 | 2 | 0 | x | 8 |






