大会結果
- 優 勝
- ビーバーエコーズ
- 準優勝
- 阿久和ファイターズ
- 第三位
- 反町ゴールドファイヤー
駒岡ジュニアーズ
大会概要
- 監督主将会議
- 平成30年06月30日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター
- 開会式
- −
- 大会期間
- 平成30年07月07日(土)〜平成30年08月05日(日)
- 出場チーム
- 18チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 駒岡ジュニアーズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 2 | 犬山ジャガーズ | (栄区) |
![]() | ||
| 3 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
| 4 | 港南台ブラックバーズ | (港南区) |
![]() | ||
| 5 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
| 6 | 台谷戸ブルーファイターズ | (泉区) |
![]() | ||
| 7 | 大和町バンビーズ | (中区) |
![]() | ||
| 8 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 9 | 東一本松ベアーズ | (西区) |
![]() | ||
| 10 | 反町ゴールドファイヤー | (神奈川区) |
![]() | ||
| 11 | 桜台ジュニア | (青葉区) |
![]() | ||
| 12 | 六ッ川ベースボールクラブ | (南区) |
![]() | ||
| 13 | 南山田ライオンズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 14 | 霧が丘ファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
| 15 | 屏風浦クラブ | (磯子区) |
![]() | ||
| 16 | 金沢イーグルス | (金沢区) |
![]() | ||
| 17 | 鳥が丘フェニックス/td> | (戸塚区) |
![]() | ||
| 18 | ビーバーエコーズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
試合結果
[ニ回戦]
| 2018.07.08(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 駒岡ジュニアーズ | 3 | 対 | 2 | 篠原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 港南台ブラックバーズ | 0 | 対 | 10 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 台谷戸ブルーファイターズ | 2(5) | 対 | 2(4) | 大和町バンビーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 東一本松ベアーズ | 3 | 対 | 6 | 阿久和ファイターズ | ○ | |
| 2018.07.14(土) | ![]() | ||||||
| ● | 桜台ジュニア | 7 | 対 | 8 | 反町ゴールドファイヤー | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 南山田ライオンズ | 1(4) | 対 | 1(5) | 六ッ川ベースボールクラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 霧が丘ファイターズ | 6 | 対 | 3 | 屏風浦クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 金沢イーグルス | 1 | 対 | 2 | ビーバーエコーズ | ○ | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2018.07.15(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 駒岡ジュニア | 7 | 対 | 4 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 台谷戸ブルーファイターズ | 5 | 対 | 6 | 阿久和ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 六ッ川ベースボールクラブ | 5 | 対 | 6 | 反町ゴールドファイヤー | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 霧が丘ファイターズ | 0 | 対 | 9 | ビーバーエコーズ | ○ | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒岡ジュニアーズ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 犬山ジャガーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥が丘フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ビーバーエコーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
[ニ回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒岡ジュニアーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 篠原イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台ブラックバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中白根キング | 5 | 3 | 2x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台谷戸ブルーファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2(5) | |
| 大和町バンビーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(4) |
抽選(5対4)により台谷戸ブルーファイターズの勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東一本松ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 阿久和ファイターズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜台ジュニア | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 反町ゴールドファイヤー | 1 | 4 | 0 | 0 | 3x | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山田ライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(4) | |
| 六ッ川ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(5) |
抽選(5対4)により六ッ川ベースボールクラブの勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧が丘ファイターズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 屏風浦クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ビーバーエコーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒岡ジュニアーズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 中白根キング | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台谷戸ブルーファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 阿久和ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六ッ川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 反町ゴールドファイヤー | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧が丘ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビーバーエコーズ | 0 | 0 | 1 | 8 | x | 9 |
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒岡ジュニアーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 阿久和ファイターズ | 4 | 1 | 5 | 0 | x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーバーエコーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 反町ゴールドファイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
[決勝戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーバーエコーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 阿久和ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |






