大会結果
- 優 勝
- 南瀬谷ライオンズ
- 準優勝
- 明神台リトルグランパース
- 第三位
- 汲沢マリナーズ、港南台メッツ
大会概要
- 監督主将会議
- 平成30年03月10日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター(代替施設)
- 開会式
- 平成30年03月17日(土) 09:00 俣野公園・横浜薬大スタジアム
- 大会期間
- 平成30年03月17日(土)〜
- 出場チーム
- 32チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 2 | 末吉スネークス | (鶴見区) |
![]() | ||
| 3 | 南瀬谷ライオンズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 4 | 睦ヶ丘少年野球部 | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 5 | 川和シャークス | (都筑区) |
![]() | ||
| 6 | フォースターズ | (磯子区) |
![]() | ||
| 7 | 新橋コスモ | (泉区) |
![]() | ||
| 8 | DMファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
| 9 | オール三ツ境 | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 10 | 都岡少年野球クラブ | (旭区) |
![]() | ||
| 11 | 汲沢マリナーズ | (戸塚区) |
![]() | ||
| 12 | オール吉原 | (港南区) |
![]() | ||
| 13 | 前田タイガース | (戸塚区) |
![]() | ||
| 14 | 六ッ川ベースボールクラブ | (南区) |
![]() | ||
| 15 | 野庭日限フェニックス | (港南区) |
![]() | ||
| 16 | 茅ヶ崎ドリームス | (都筑区) |
![]() | ||
| 17 | 犬山ジャガーズ | (栄区) |
![]() | ||
| 18 | 金沢スカイヤーズ | (金沢区) |
![]() | ||
| 19 | 若葉台リトルバーズ | (旭区) |
![]() | ||
| 20 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
| 21 | 菅東ドラゴンズ | (神奈川区) |
![]() | ||
| 22 | 明神台リトルグランパース | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 23 | 唐沢チャレンジャーズ | (南区) |
![]() | ||
| 24 | 鴨志田スワローズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 25 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
| 26 | 寺尾ジャイアンツ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 27 | 太尾パワーズ | (港北区) |
![]() | ||
| 28 | 霧が丘ファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
| 29 | 大谷野球部 | (磯子区) |
![]() | ||
| 30 | 井土ヶ谷フレンズ | (南区) |
![]() | ||
| 31 | 港南台メッツ | (港南区) |
![]() | ||
| 32 | 錦町ドリームズ | (中区) |
![]() | ||
試合結果
[一回戦]
| 2018.03.17(土) | ![]() | ||||||
| ● | 末吉スネークス | 5(4) | 対 | 5(5) | 東戸塚少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 睦ヶ丘少年野球部 | 0 | 対 | 11 | 南瀬谷ライオンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | フォースターズ | 0 | 対 | 27 | 川和シャークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | DMファイターズ | 4 | 対 | 1 | 新橋コスモ | ● | |
| 2018.03.18(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 金沢スカイヤーズ | 8 | 対 | 0 | 犬山ジャガーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 元石川サンダーボルト | 6 | 対 | 5 | 若葉台リトルバーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 菅東ドラゴンズ | 0 | 対 | 10 | 明神台リトルグランパース | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 唐沢チャレンジャーズ | 7 | 対 | 4 | 鴨志田スワローズ | ● | |
| 2018.03.24(土) | ![]() | ||||||
| ● | 寺尾ジャイアンツ | 6 | 対 | 8 | 山友スターズ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 霧が丘ファイターズ | 1 | 対 | 2 | 太尾パワーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 井土ヶ谷フレンズ | 3 | 対 | 4 | 大谷野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 港南台メッツ | 5 | 対 | 0 | 錦町ドリームス | ● | |
| 2018.03.25(日) | ![]() | ||||||
| ● | オール三ツ境 | 2 | 対 | 4 | 都岡少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 六ッ川ベースボールクラブ | 0 | 対 | 7 | 前田タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | オール吉原 | 0 | 対 | 7 | 汲沢マリナーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 野庭日限フェニックス | 6 | 対 | 5 | 茅ヶ崎ドリームス | ● | |
![]() | |||||||
[ニ回戦]
| 2018.03.25(日) | ![]() | ||||||
| ● | 金沢スカイヤーズ | 5 | 対 | 11 | 元石川サンダーボルト | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 太尾パワーズ | 12 | 対 | 0 | 山友スターズ少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 唐沢チャレンジャーズ | 1 | 対 | 3 | 明神台リトルグランパース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 大谷野球部 | 2(4) | 対 | 2(5) | 港南台メッツ | ○ | |
| 2018.03.31(土) | ![]() | ||||||
| ● | 東戸塚少年野球部 | 0 | 対 | 10 | 南瀬谷ライオンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | DMファイターズ | 0 | 対 | 6 | 川和シャークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 都岡少年野球クラブ | 0 | 対 | 7 | 汲沢マリナーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 野庭日限フェニックス | 11 | 対 | 6 | 前田タイガース | ● | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2018.04.01(日) | ![]() | ||||||
| ● | 川和シャークス | 3 | 対 | 6 | 南瀬谷ライオンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 野庭日限フェニックス | 2 | 対 | 4 | 汲沢マリナーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 明神台リトルグランパーズ | 6 | 対 | 3 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 港南台メッツ | 12 | 対 | 5 | 太尾パワーズ | ● | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末吉スネークス | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5(4) | |
| 東戸塚少年野球部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5(5) |
抽選(4対5)により東戸塚少年野球部の勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睦ヶ丘少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南瀬谷ライオンズ | 11 | 0 | x | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 川和シャークス | 24 | 3 | x | 27 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 新橋コスモ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢スカイヤーズ | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
| 犬山ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元石川サンダーボルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 若葉台リトルバーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8回は、タイブレイク
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅東ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 明神台リトルグランパース | 5 | 2 | 3x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐沢チャレンジャーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 鴨志田スワローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺尾ジャイアンツ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 山友スターズ少年野球部 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | x | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧が丘ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 太尾パワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井土ヶ谷フレンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 大谷野球部 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台メッツ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 錦町ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 都岡少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六ッ川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田タイガース | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール吉原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汲沢マリナーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 茅ヶ崎ドリームス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
[ニ回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢スカイヤーズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 元石川サンダーボルト | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | x | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太尾パワーズ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 山友スターズ少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐沢チャレンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 明神台リトルグランパース | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2(4) |
| 港南台メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(5) |
8回は、タイブレイク
抽選(4対5)により港南台メッツの勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東戸塚少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南瀬谷ライオンズ | 2 | 0 | 8x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川和シャークス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都岡少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汲沢マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 1x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野庭日限フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 前田タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8回は、タイブレイク
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川和シャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 南瀬谷ライオンズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 汲沢マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明神台リトルグランパーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 元石川サンダーボルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台メッツ | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | |||
| 太尾パワーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瀬谷ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 汲沢マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南台メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 明神台リトルグランパース | 0 | 4 | 1 | 2 | 1x | 8 |
[決勝戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明神台リトルグランパース | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 南瀬谷ライオンズ | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0x | 10 |
アルバム
[開会式]






