大会結果
- 優 勝
- オール川井少年野球倶楽部
- 準優勝
- 篠原イーグルス
- 第三位
- 反町ゴールドファイヤー
美晴台少年野球部
大会概要
- 主将会議
- 平成26年06月27日(金) 19:00 神奈川新聞社 12F 会議室
- 開会式
- −
- 大会期間
- 平成26年07月05日(土)〜平成26年07月26日(土)
- 出場チーム
- 32チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 美晴台少年野球部 | (港南区) |
![]() | ||
| 2 | 馬場エース | (鶴見区) |
![]() | ||
| 3 | 中里ミニマックス | (南区) |
![]() | ||
| 4 | 横浜レッドスネークス | (栄区) |
![]() | ||
| 5 | 根岸丸一ツインズ | (磯子区) |
![]() | ||
| 6 | 玉輿芹が谷クラブ | (港南区) |
![]() | ||
| 7 | いずみ野ビクトリーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 8 | 岩崎キングスターズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 9 | 奈良北ジャガーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 10 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
| 11 | オール三ッ境 | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 12 | スーパージャガーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 13 | 相武山クラブ | (港南区) |
![]() | ||
| 14 | 富岡オールスターズ | (金沢区) |
![]() | ||
| 15 | 前田タイガース | (戸塚区) |
![]() | ||
| 16 | 向井町イーグルス | (鶴見区) |
![]() | ||
| 17 | 新桜ケ丘パワーズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 18 | 鷺竹クラブ少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
| 19 | 坂本レッドジャガーズ | (戸塚区) |
![]() | ||
| 20 | いぶき野メッツ | (緑区) |
![]() | ||
| 21 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
| 22 | 和泉タイガース | (泉区) |
![]() | ||
| 23 | オール川井少年野球倶楽部 | (旭区) |
![]() | ||
| 24 | 梅林杉田 | (磯子区) |
![]() | ||
| 25 | 山田バファローズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 26 | 山手シャークス | (中区) |
![]() | ||
| 27 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 28 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
| 29 | 南戸塚少年野球団 | (戸塚区) |
![]() | ||
| 30 | 反町ゴールドファイヤー | (神奈川区) |
![]() | ||
| 31 | オールヤング | (南区) |
![]() | ||
| 32 | オール平沼サンダース | (西区) |
![]() | ||
試合結果
[一回戦]
| 2014.07.06(日) | ![]() | ||||||
| ● | 奈良北ジャガーズ | 1 | 対 | 5 | 篠原イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 富岡オールスターズ | 3 | 対 | 4 | 相武山クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 新桜ヶ丘パワーズ | 1 | 対 | 11 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 和泉タイガース | 2 | 対 | 9 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 2 | 対 | 1 | スーパージャガーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 向井町イーグルス | 9 | 対 | 0 | 前田タイガース | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 坂本レッドジャガーズ | 0 | 対 | 7 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 梅林杉田 | 1 | 対 | 4 | オール川井少年野球倶楽部 | ○ | |
| 2014.07.12(土) | ![]() | ||||||
| ● | 山手シャークス | 1 | 対 | 4 | 山田バッファローズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 南戸塚少年野球団 | 3 | 対 | 6 | 反町ゴールドファイヤー | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 馬場エース | 2 | 対 | 4 | 美晴台少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 玉輿芹が谷クラブ | 6 | 対 | 2 | 根岸丸一ツインズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 早渕レッドファイヤーズ | 6 | 対 | 0 | 白山フレンドジュニア | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | オール平沼サンダース | 9 | 対 | 3 | オールヤング | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 中里ミニマックス | 1 | 対 | 6 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 岩崎キングスターズ | 7 | 対 | 3 | いずみ野ビクトリーズ | ● | |
![]() | |||||||
[ニ回戦]
| 2014.07.13(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 9 | 対 | 7 | いぶき野メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | オール川井少年野球倶楽部 | 9 | 対 | 4 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 早渕レッドファイヤーズ | 8 | 対 | 1 | 山田バッファローズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | オール平沼サンダース | 0 | 対 | 10 | 反町ゴールドファイヤー | ○ | |
| 2014.07.19(土) | ![]() | ||||||
| ● | 横浜レッドスネークス | 1 | 対 | 6 | 美晴台少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 岩崎キングスターズ | 6 | 対 | 0 | 玉輿芹が谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | オール三ツ境 | 0 | 対 | 4 | 篠原イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 相武山クラブ | 1 | 対 | 10 | 向井町イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2014.07.20(日) | ![]() | ||||||
| ● | 岩崎キングスターズ | 3 | 対 | 10 | 美晴台少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 向井町イーグルス | 3 | 対 | 4 | 篠原イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | オール川井少年野球倶楽部 | 4 | 対 | 2 | 山田バッファローズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 早渕レッドファイヤーズ | 9(3) | 対 | 9(6) | 反町ゴールドファイヤー | ○ | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良北ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 篠原イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡オールスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 相武山クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新桜ヶ丘パワーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 3 | 3 | 5x | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉タイガース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 中白根キング | 3 | 2 | 2 | 2 | x | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スーパージャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井町イーグルス | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 前田タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本レッドジャガーズ | 0 | |||||||
| いぶき野メッツ | 7 |
坂本レッドジャガーズ大会規定により棄権でいぶき野メッツの勝ち
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅林杉田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オール川井少年野球倶楽部 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手シャークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山田バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南戸塚少年野球団 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 反町ゴールドファイヤー | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場エース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 美晴台少年野球部 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉輿芹が谷クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 根岸丸一ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 白山フレンドジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール平沼サンダース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |   | 9 |
| オールヤング | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中里ミニマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   | 1 |
| 横浜レッドスネークス | 0 | 3 | 0 | 3 | x |   |   | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎キングスターズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 7 |
| いずみ野ビクトリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   | 3 |
[ニ回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| いぶき野メッツ | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール川井少年野球倶楽部 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 中白根キング | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
| 山田バッファローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール平沼サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 反町ゴールドファイヤー | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜レッドスネークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 美晴台少年野球部 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎キングスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 玉輿芹が谷クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 篠原イーグルス | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相武山クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 向井町イーグルス | 3 | 2 | 3 | 2 | x | 10 |
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎キングスターズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 美晴台少年野球部 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井町イーグルス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 篠原イーグルス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール川井少年野球倶楽部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9(3) | |
| 反町ゴールドファイヤー | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9(6) |
抽選(3対6)により反町ゴールドファイヤーの勝ち
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美晴台少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原イーグルス | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール川井少年野球倶楽部 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 反町ゴールドファイヤー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[決 勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール川井少年野球部倶楽部 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 篠原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






